| NO. | NAMA PEMESAN | Kode Buku | Jumlah buku | Judul Buku | Harga Satuan | TOTAL HARGA | DISKON | HARGA BERSIH | KETERANGAN | |
| KARYA | TINGKAT | |||||||||
| 1 | Burhanuddin | A-2 | 50 | Windows 3.0 | 10500 | 525000 | 52500 | 472500 | LUFTI | MENENGAH |
| 2 | Kuncoro | B-1 | 80 | Windows 95 | 11000 | 880000 | 132000 | 748000 | AMIR | PEMULA |
| 3 | Suratno Sugito | C-2 | 30 | Office 4.3 | 20000 | 600000 | 60000 | 540000 | NURBAITI | MENENGAH |
| 4 | Darmanto | C-1 | 40 | Page Maker 7.0 | 15000 | 600000 | 60000 | 540000 | NURBAITI | PEMULA |
| 5 | Indah Feranita | A-1 | 25 | Corel Draw 5.0 | 11500 | 287500 | 14375 | 273125 | LUFTI | PEMULA |
| 6 | Lailatul Qadar | A-2 | 15 | Excel 97 | 10000 | 150000 | 7500 | 142500 | LUFTI | MENENGAH |
| 7 | Imanuel | B-1 | 60 | Word 2000 | 12500 | 750000 | 112500 | 637500 | AMIR | PEMULA |
| 8 | Hati Cakra | C-2 | 10 | P.Point 2000 | 15000 | 150000 | 7500 | 142500 | NURBAITI | MENENGAH |
| 9 | Hari Utomo | A-2 | 50 | Access 2000 | 17000 | 850000 | 85000 | 765000 | LUFTI | MENENGAH |
| 10 | Ningsih Aini | A-1 | 20 | Word Perfect 6.0 | 12500 | 250000 | 12500 | 237500 | LUFTI | PEMULA |
| TOTAL | 4498625 | |||||||||
| MASUKAN RUMUS PADA KOLOM/BARIS | ||||||||||
| A. HARGA TOTAL = JUMLAH BUKU * HARGA SATUAN | ||||||||||
| B. DISKON, DIGUNAKAN FUNGSI IF DENGAN KETENTUAN: | ||||||||||
| 1) JIKA JUMLAH BUKU 51 KEATAS, MAKA DISKON 15% * TOTAL HARGA | ||||||||||
| 2) JIKA JUMLAH BUKU 26 KEATAS, MAKA DISKON 10% * TOTAL HARGA | ||||||||||
| 3) SELAINNYA 5% * TOTAL HARGA | ||||||||||
| C. HARGA BERSIH = TOTAL HARGA - DISKON | ||||||||||
| D. KARYA, GUNAKAN FUNGSI IF (LEFT DENGAN KETENTUAN: | ||||||||||
| # JIKA SATU KARAKTER DARI KIRI PADA KODE BUKU BERISI "A" MAKA "LUFTI" JIKA "B" MAKA "AMIR" SELAINNYA "NURBAITI" | ||||||||||
| E. TINGKAT, GUNAKAN FUNGSI IF ( RIGHTDENGAN KETENTUAN: | ||||||||||
| # JIKA SATU KARAKTER DARI KIRI PADA KODE BUKU BERISI "1" MAKA "PEMULA" SELAINNYA "MENENGAH" | ||||||||||
| F. LENGKAPI UNTUK TOTAL | ||||||||||
| G. COCOKAN HASIL KERJA DENGAN LAYOUT KELUARAN | ||||||||||
| H. SIMPAN HASIL KERJA DENGAN NAMA: MEDIA | ||||||||||
Rumus :
TOTAL HARGA: =SUM(E4*G4)
DISKON: =IF(E4>51,H4*15%,IF(K4>26,N4*10%,N4*5%))
HARGA BERSIH: =SUM(H4-I4)
KARYA: =IF(LEFT(J4,1)="A","LUFTI",IF(LEFT(J4,1)="B","AMIR","NURBAITI"))
TINGKAT: =IF(RIGHT(J4,1)="1","PEMULA","MENENGAH")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar